फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021: मुकेश अंबानी से गौतम अडानी से साइरस पूनावाला को | मिलिए शीर्ष 100 सबसे अमीर भारतीयों से
फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 बाहर हो गई है और रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमडी और चेयरमैन मुकेश अंबानी ने फिर से शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। अंबानी लगातार 14वें साल सबसे धनी भारतीय बने हुए हैं – 2008 से – 2021 में अपनी कुल संपत्ति में 4 बिलियन डॉलर जोड़कर। अदानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी अब 74.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं, केवल 17.9 बिलियन डॉलर शर्मीले हैं। अंबानी की।
उद्योगपति शिव नादर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और अध्यक्ष, तीसरे नंबर पर हैं। नादर ने अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है क्योंकि देश के उत्साही तकनीकी क्षेत्र ने उनकी संपत्ति में $ 10.6 बिलियन की वृद्धि की है। उनकी कुल संपत्ति अब 31 अरब डॉलर हो गई है।
राधाकिशन दमानी ने चौथे स्थान को बरकरार रखा, उनकी कुल संपत्ति $ 15.4 बिलियन से लगभग दोगुनी होकर $ 29.4 बिलियन हो गई, क्योंकि उनकी सुपरमार्केट श्रृंखला एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 22 नए स्टोर खोले।
इस बीच, ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल ने 18 अरब डॉलर के साथ शीर्ष -10 क्लब में फिर से प्रवेश किया।
इस साल की शुरुआत में शुरू हुई कोविड-19 की घातक दूसरी लहर से भारत की रिकवरी ने दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास बहाल किया।
यह भी पढ़ें: मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 92.7 अरब डॉलर है, जो 2021 फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में सबसे ऊपर है
इस साल की सूची में छह नवागंतुक हैं, जिनमें से आधे तेजी से बढ़ते रसायन क्षेत्र से हैं। इनमें अशोक बूब (नंबर 93, $2.3 बिलियन) शामिल हैं, जिनका स्वच्छ विज्ञान और प्रौद्योगिकी जुलाई में सूचीबद्ध है; दीपक नाइट्राइट के दीपक मेहता (नंबर 97, $ 2.05 बिलियन) और अल्काइल एमाइन केमिकल्स के योगेश कोठारी (नंबर 100, $ 1.94 बिलियन)। निदान श्रृंखला डॉ लाल पैथलैब्स के कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद लाल (नंबर 87, $ 2.55 बिलियन) ने भी सूची में शुरुआत की, जब परीक्षण में एक महामारी से प्रेरित उछाल के कारण उनकी कंपनी के शेयर पिछले एक साल में दोगुने हो गए।
इस साल की सूची में प्रवेश पाने के लिए बढ़ी हुई कट-ऑफ को देखते हुए, पिछले साल के ग्यारह सूचियां छोड़ दी गईं। इस वर्ष की सूची बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि $ 1.94 बिलियन थी, जो पिछले वर्ष $ 1.33 बिलियन से अधिक थी।
फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 पर एक नजर:
पद | नाम | नेट वर्थ ($ बिलियन में) | कंपनी |
---|---|---|---|
1 | Mukesh Ambani | 92.7 | रिलायंस इंडस्ट्रीज |
2 | Gautam Adani | 74.8 | अदानी पोर्ट्स और SEZ |
3 | Shiv Nadar | 31 | एचसीएल प्रौद्योगिकी |
4 | Radhakishan Damani | 29.4 | एवेन्यू सुपरमार्ट्स |
5 | साइरस पूनावाला | 19 | सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया |
6 | Lakshmi Mittal | 18.8 | आर्सेलर मित्तल |
7 | Savitri Jindal | १८ | ओपी जिंदल ग्रुप |
8 | उदय बॉक्स | 16.5 | महिंद्रा बैंक बॉक्स |
9 | पल्लोनजी मिस्त्री | 16.4 | शापूरजी पलोनजी ग्रुप |
10 | कुमार बिरला | 15.8 | आदित्य बिड़ला ग्रुप |
1 1 | गोदरेज परिवार | 15.2 | गोदरेज ग्रुप |
12 | सुनील मित्तल | 14.8 | Bharti Airtel |
१३ | बजाज परिवार | 14.4 | बजाज ऑटो |
14 | दिलीप सांघवी | 14.3 | सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज |
15 | हिंदुजा ब्रदर्स | 14 | अशोक लीलैंड |
16 | बर्मन परिवार | 11.8 | डाबर इंडिया |
17 | Madhukar Parekh | 11.7 | पिडिलाइट इंडस्ट्रीज |
१८ | अजीम प्रेमजी | 11.2 | विप्रो |
19 | मुरली डिवि | 9.9 | दिवि की प्रयोगशालाएं |
20 | Benu Gopal Bangur | 9.5 | श्री सीमेंट |
21 | कुलदीप सिंह और गुरबचन सिंह ढींगरा | 9.4 | बर्जर पेंट्स इंडिया |
22 | अश्विन दानिश | 8.9 | एशियन पेंट्स |
23 | Kushal Pal Singh | 8.7 | डीएलएफ |
24 | विनोद और अनिल राय गुप्ता | 7.6 | हैवेल्स इंडिया |
25 | सुधीर और समीर मेहता | 7.1 | टोरेंट ग्रुप |
26 | महेंद्र चोकसी | 6.9 | एशियन पेंट्स |
२७ | हसमुख चुडगारी | 6.6 | इंटास फार्मास्यूटिकल्स |
28 | Girdhari Lal Bawri, Rajendra Agarwal & Banwari Lal Bawri | 6.5 | मैकलियोड्स फार्मास्यूटिकल्स |
29 | मुथूट परिवार | 6.4 | मुथूट फाइनेंस |
30 | Harsh Mariwala | 6.3 | मैरिको |
31 | Abhay Vakil | 6.25 | एशियन पेंट्स |
32 | Pankaj Patel | 6.2 | कैडिला हेल्थकेयर |
33 | कपिल और राहुल भाटिया | 5.8 | इंटरग्लोब एविएशन |
34 | सिंह परिवार | 5.65 | अल्केम लेबोरेटरीज |
35 | Vikram Lal | 5.6 | आयशर मोटर्स |
36 | Rakesh Jhunjhunwala | 5.5 | दुर्लभ उद्यम |
37 | अजय पीरामली | 5.1 | पिरामल इंटरप्राइजेज |
38 | एमए युसूफ अली | 5 | लुलु ग्रुप इंटरनेशनल |
39 | श्याम और हरि भरतिया | 4.95 | जुबिलेंट भरतिया ग्रुप |
40 | Ravi Jaipuria | 4.9 | आरजे कॉर्प |
41 | मुरुगप्पा परिवार | 4.7 | Murugappa Group |
42 | Mangal Prabhat Lodha | 4.5 | मैक्रोटेक डेवलपर्स |
43 | लीना तिवारी | 4.4 | यूएसवी |
44 | एनआर नारायण मूर्ति | 4.35 | इंफोसिस |
45 | Nusli Wadia | 4.3 | ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज |
46 | करसनभाई पटेल | 4.2 | निरमा |
47 | बायजू रवींद्रन और दिव्या गोकुलनाथ | 4.05 | byju के |
48 | सेनापति गोपालकृष्णन | 4.03 | इंफोसिस |
49 | विवेक चंद सहगल | 4 | मदरसन सूमी सिस्टम्स |
50 | Arvind Poddar | 3.97 | बालकृष्ण इंडस्ट्रीज |
51 | यूसुफ हमीद | 3.95 | सिप्ला |
52 | संजीव बिखचंदानी | 3.91 | इन्फो एज (इंडिया) |
53 | किरण मजूमदार-शॉ | 3.9 | बायोकॉन |
54 | पवन मुंजाली | 3.8 | Hero MotoCorp |
55 | श्रीधर वेम्बू और भाई-बहन | 3.75 | ज़ोहो कॉर्पोरेशन |
56 | Salil Singhal | 3.65 | पीआई उद्योग |
57 | Inder Jaisinghani | 3.6 | पॉलीकैब इंडिया |
58 | रमेश जुनेजा | 3.5 | मैनकाइंड फार्मा |
59 | अरुण भारत राम | 3.45 | एसआरएफ |
60 | यदु हरि डालमिया एंड फैमिली | ३.४ | Dalmia Bharat |
६१ | नंदन नीलेकणि | 3.35 | इंफोसिस |
62 | मिकी जगतियानी | 3.3 | मील का पत्थर समूह |
63 | अनिल अग्रवाल | 3.25 | वेदांत संसाधन |
64 | संदीप इंजीनियर | 3.22 | एस्ट्रल |
65 | चंद्रू रहेजा | 3.2 | माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT |
66 | Abhay Firodia | 3.15 | फोर्स मोटर्स |
67 | बाबा कल्याणी | 3.1 | भारत फोर्ज |
६८ | आरजी चंद्रमोगन | 3.05 | हत्सन कृषि उत्पाद |
69 | रेड्डी परिवार | 3.01 | डॉ रेड्डीज लेबोरेटरीज |
70 | Devendra Jain | 3 | गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स |
७१ | Lachhman Das Mittal | 2.92 | सोनालिका ग्रुप |
72 | Vijay Chauhan | 2.9 | उत्पाद बोलता है |
73 | समामेलन परिवार | 2.89 | ट्रैक्टर और कृषि उपकरण |
७४ | Ramesh Kumar & Mukand Lal Dua | 2.85 | रिलैक्सो फुटवियर्स |
75 | गुप्ता परिवार | 2.82 | वृक |
76 | विकास ओबेरॉय | 2.8 | ओबेरॉय रियल्टी |
77 | के. दिनेशो | 2.76 | इंफोसिस |
७८ | कलानिधि मारानी | 2.75 | सन टीवी नेटवर्क |
79 | पीपी रेड्डी | 2.73 | मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर |
80 | संजीव गोयनका | 2.71 | आरपी-संजीव गोयनका ग्रुप |
81 | Anurang Jain | २.७ | धीरज प्रौद्योगिकियां |
82 | Rajan Raheja | 2.65 | एक्साइड इंडस्ट्रीज |
83 | Acharya Balkrishna | 2.64 | Patanjali Ayurved |
८४ | Sunder Genomal | 2.63 | पृष्ठ उद्योग |
85 | हर्ष गोयनका | 2.6 | आरपीजी उद्यम |
८६ | Nithin & Nikhil Kamath | 2.59 | ज़ेरोधा ब्रोकिंग |
87 | Arvind Lal | 2.55 | Dr Lal PathLabs |
88 | प्रताप रेड्डी | २.५३ | अपोलो अस्पताल उद्यम |
89 | Ravi Pillai | 2.5 | आरपी समूह |
90 | पीवी रामप्रसाद रेड्डी | 2.45 | अरबिंदो फार्मा |
९१ | जितेंद्र विरवानी | २.४ | दूतावास समूह |
92 | विजय शेखर शर्मा | 2.35 | Paytm |
९३ | अशोक बूब | २.३ | स्वच्छ विज्ञान और प्रौद्योगिकी |
94 | Dilip & Anand Surana | 2.25 | माइक्रो लैब्स |
95 | S.D. Shibulal | 2.15 | इंफोसिस |
९६ | Chandrakant & Rajendra Gogri | २.१ | आरती इंडस्ट्रीज |
९७ | दीपक मेहता | 2.05 | दीपक नाइट्राइट |
98 | विनोद सराफी | 2 | विनती ऑर्गेनिक्स |
99 | बजरंगलाल टापरिया | 1.95 | सुप्रीम इंडस्ट्रीज |
100 | Yogesh Kothari | 1.94 | अल्काइल एमाइन केमिकल्स |
नवीनतम व्यावसायिक समाचार